Catégories d'âges et horaires
Les catégories d'âges de la saison 2025-2026
Catégories | Année de naissance | Ages | Jour | Horaires |
---|---|---|---|---|
Mini Ecole | 2020 - 2021 | 4 - 5 ans | Mercredi | 15h00 à 16h00 |
Poussinets | 2018 - 2019 | 6 -7 ans | Lundi Mercredi | 17h15 à 18h15 16h00 à 17h15 |
Poussins | 2016 - 2017 | 8 - 9 ans | Lundi Mercredi | 18h15 à 19h30 17h15 à 18h30 |
Benjamins | 2014 - 2015 | 10 - 11 ans | Mardi Vendredi | 18h00 à 19h30 18h00 à 19h30 |
Minimes | 2012 - 2013 | 12 - 13 ans | Mardi Vendredi | 18h00 à 19h30 18h00 à 19h30 |
Cadets | 2009 - 2010 - 2011 | 14 - 15 - 16 ans | Mardi Vendredi | 19h30 à 21h30 19h30 à 21h30 |
Juniors* | 2006 - 2007 - 2008 | 17 - 18 - 19 ans | Mardi Vendredi | 19h30 à 21h30 19h30 à 21h30 |
Séniors/Adultes | 2005 et avant | 20 ans et plus | Mardi Vendredi | 19h30 à 21h30 19h30 à 21h30 |
Taïso | 2009 et avant | 14 ans et plus | Mardi Jeudi | 19h30 à 20h30 18h00 à 19h00 |
Ju-Jitsu | 2009 et avant | 14 ans et plus | Jeudi | 19h00 à 21h00 |
Les cours de Ju-Jitsu et le Taïso du jeudi auront lieu à la salle de motricité de l'école Albert Vinçon à Bellevue - Montoir-de-Bretagne